00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ERA LIXIL不動産ショップ アヴァンセ > (戸建(売買))地域から探す > 足立区 > 足立区神明2丁目戸建 > 物件詳細
東南角地☆陽当たり良好☆カースペース付き☆冬は床暖でぬくぬく家族団らん♪











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都足立区神明2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 80.32㎡(24.29坪) |
| 価格 | 3,980万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 83.01㎡(25.11坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | -(北東 公道 6.5m)(南東 私道 4.5m) |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/150% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2019年 10月 (築6年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南東 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/第2種高度地区 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 98190027 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
足立区神明2丁目戸建に関するこだわり条件から探す
足立区の町名から探す